| 
中古一戸建て
  伏見台3丁目 南向きの5LDK♪  
| 価格 | 1,470万円 値下がり |  
| 所在地 | 兵庫県川辺郡猪名川町伏見台3丁目 |  
| 交通 | 能勢電鉄 日生中央駅 徒歩17分 |  
| 間取り | 5LDK |  
| 建物面積 | 99.91u | 土地面積 | 214.12u |  
| 築年月 | 1982年10月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  1枚    
中古一戸建て
  土地面積約54.05坪のゆったりと敷地に建つ5LDK物件 
| 価格 | 1,580万円 |  
| 所在地 | 兵庫県川辺郡猪名川町伏見台4丁目 |  
| 交通 | 能勢電鉄 日生中央駅 バス8分停歩2分 |  
| 間取り | 5LDK |  
| 建物面積 | 107.64u | 土地面積 | 178.69u |  
| 築年月 | 1984年10月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  1枚    
中古一戸建て
  令和5年7月にリフォーム完了してます!外壁塗装も実施!! 
| 価格 | 1,880万円 値下がり |  
| 所在地 | 兵庫県川辺郡猪名川町伏見台5丁目 |  
| 交通 | 能勢電鉄 日生中央駅 バス9分停歩4分 |  
| 間取り | 4LDK |  
| 建物面積 | 113.93u | 土地面積 | 190.86u |  
| 築年月 | 1988年6月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  1枚    
中古一戸建て
  令和7年1月リフォーム完了 4LDK中古戸建 
| 価格 | 2,029万円 |  
| 所在地 | 兵庫県川辺郡猪名川町伏見台5丁目 |  
| 交通 | 能勢電鉄 日生中央駅 バス90分停歩2分 |  
| 間取り | 4LDK |  
| 建物面積 | 118.33u | 土地面積 | 191.49u |  
| 築年月 | 1987年9月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  1枚    
中古一戸建て
  ソーラーパネル付きのリフォーム済中古住宅です♪ 
| 価格 | 2,049万円 |  
| 所在地 | 兵庫県川辺郡猪名川町伏見台5丁目 |  
| 交通 | 能勢電鉄 日生中央駅 バス6分停歩4分 |  
| 間取り | 5LDK |  
| 建物面積 | 108.66u | 土地面積 | 211.17u |  
| 築年月 | 1985年12月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  1枚    
中古一戸建て
  南北両面道路、東側遊歩道の南向きリフォーム済み中古住宅です♪ 
| 価格 | 2,280万円 値下がり |  
| 所在地 | 兵庫県川辺郡猪名川町伏見台5丁目 |  
| 交通 | 能勢電鉄 日生中央駅 バス12分停歩3分 |  
| 間取り | 5LDK |  
| 建物面積 | 191.78u | 土地面積 | 125.80u |  
| 築年月 | 1989年6月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  1枚    
新築一戸建て
  珍しい平屋建ての新築戸建!限定1邸!2025年7月堂々完成! 
| 価格 | 3,090万円 値下がり |  
| 所在地 | 兵庫県川辺郡猪名川町伏見台5丁目 |  
| 交通 | 能勢電鉄 日生中央駅 バス8分停歩5分 |  
| 間取り | 3LDK |  
| 建物面積 | 95.64u | 土地面積 | 211.69u |  
| 築年月 | 2025年7月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  
中古一戸建て
  並列駐車3台可能 ゆったり敷地74.2坪の4LDK新築戸建て 
| 価格 | 3,190万円 値下がり |  
| 所在地 | 兵庫県川辺郡猪名川町伏見台3丁目 |  
| 交通 | 能勢電鉄 日生中央駅 徒歩17分 |  
| 間取り | 4LDK |  
| 建物面積 | 97.2u | 土地面積 | 245.32u |  
| 築年月 | 2024年12月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  1枚    
新築一戸建て
  敷地78坪超の敷地に建つ限定1棟!ゆとりのある生活空間を実現♪ 
| 価格 | 3,490万円 値下がり |  
| 所在地 | 兵庫県川辺郡猪名川町伏見台3丁目 |  
| 交通 | 能勢電鉄 日生中央駅 徒歩21分 |  
| 間取り | 4LDK |  
| 建物面積 | 104.39u | 土地面積 | 259.29u |  
| 築年月 | 2025年10月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  2枚     |