| 
        
		
		| ご希望の条件で18件見つかりました (18件中1〜18件を表示)
 |  | 
       | 種別で絞り込む
                新築一戸建て
        中古一戸建て
        中古マンション
        土地 | 
     
      
      |  | 
      |  | 
                   
          | 
その他
  阪急宝塚線池田駅から徒歩7分の立地です 
| 価格 | 500万円 |  
| 所在地 | 大阪府池田市槻木町 |  
| 交通 | 阪急宝塚本線 池田駅 徒歩7分 |  
| 間取り | 3DK |  
| 建物面積 | 52.83u | 土地面積 | 33.16u |  
| 築年月 | 1972年1月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  
一戸建て
  阪急宝塚線「池田」駅徒歩8分! 
| 価格 | 640万円 |  
| 所在地 | 大阪府池田市新町 |  
| 交通 | 阪急宝塚本線 池田駅 徒歩8分 |  
| 利回り | 9.75% | 建物面積 | 42.66u |  
| 建物構造 | 投資用/木造 | 築年月 | 1975年1月 |  
中古マンション
  ■阪急池田線「宝塚線「池田」駅徒歩10分! 
| 価格 | 3,090万円 値下がり |  
| 所在地 | 大阪府池田市城山町 |  
| 交通 | 阪急宝塚本線 池田駅 徒歩12分 |  
| 間取り | 4LDK |  
| 専有面積 | 87.8u | 所在階 | 2階/5階建 |  
| 築年月 | 1984年1月 | 建物構造 | マンション/RC造 |  
中古マンション
  ◆水回り一新・フルリフォーム済!新生活をすぐ快適にスタート! 
| 価格 | 3,190万円 |  
| 所在地 | 大阪府池田市城山町 |  
| 交通 | 阪急宝塚本線 池田駅 徒歩12分 |  
| 間取り | 3LDK |  
| 専有面積 | 87.8u | 所在階 | 3階/5階建 |  
| 築年月 | 1984年1月 | 建物構造 | マンション/RC造 |  
中古一戸建て
  2025年リフォーム完成済 阪急宝塚線池田駅まで徒歩12分 
| 価格 | 3,580万円 値下がり |  
| 所在地 | 大阪府池田市綾羽2丁目 |  
| 交通 | 阪急宝塚本線 池田駅 徒歩13分 |  
| 間取り | 4LDK |  
| 建物面積 | 99.98u | 土地面積 | 140.99u |  
| 築年月 | 2003年8月 | 建物構造 | 一戸建て/S造 |  
中古マンション
  2025年7月改装リフォーム済!新築のように綺麗な物件です♪ 
| 価格 | 4,190万円 値下がり |  
| 所在地 | 大阪府池田市呉服町 |  
| 交通 | 阪急宝塚本線 池田駅 徒歩8分 |  
| 間取り | 3LDK |  
| 専有面積 | 71.82u | 所在階 | 5階/6階建 |  
| 築年月 | 2002年9月 | 建物構造 | マンション/RC造 |  
中古マンション
  平成27年築 ユニハイムエクシア池田城山 
| 価格 | 4,780万円 値下がり |  
| 所在地 | 大阪府池田市城山町 |  
| 交通 | 阪急宝塚本線 池田駅 徒歩10分 |  
| 間取り | 3LDK |  
| 専有面積 | 84.21u | 所在階 | 5階/5階建 |  
| 築年月 | 2015年8月 | 建物構造 | マンション/RC造 |  
中古マンション
  ヒーリングバルコニー・インドアテラスから水辺の眺望♪ 
| 価格 | 4,980万円 値下がり |  
| 所在地 | 大阪府池田市城南3丁目 |  
| 交通 | 阪急宝塚本線 池田駅 徒歩12分 |  
| 間取り | 3LDK |  
| 専有面積 | 90.05u | 所在階 | 2階/10階建 |  
| 築年月 | 2006年6月 | 建物構造 | マンション/RC造 |  | 
          
          |  | 
          
          | 
中古マンション
  11階角部屋3LDK お部屋からは猪名川花火大会も鑑賞できます 
| 価格 | 5,380万円 値下がり |  
| 所在地 | 大阪府池田市栄本町 |  
| 交通 | 阪急宝塚本線 池田駅 徒歩7分 |  
| 間取り | 3LDK |  
| 専有面積 | 76.37u | 所在階 | 11階/14階建 |  
| 築年月 | 2020年7月 | 建物構造 | マンション/RC造 |  
中古一戸建て
  3LDK感覚で利用可能 阪急池田駅から平坦な道のりで徒歩8分 
| 価格 | 5,480万円 値下がり |  
| 所在地 | 大阪府池田市満寿美町 |  
| 交通 | 阪急宝塚本線 池田駅 徒歩8分 |  
| 間取り | 2SLDK |  
| 建物面積 | 88.69u | 土地面積 | 85.82u |  
| 築年月 | 2025年7月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  
中古一戸建て
  令和7年7月リフォーム済み(システムキッチン新調等)! 
| 価格 | 5,980万円 |  
| 所在地 | 大阪府池田市上池田1丁目 |  
| 交通 | 阪急宝塚本線 池田駅 徒歩12分 |  
| 間取り | 3LDK |  
| 建物面積 | 100.03u | 土地面積 | 115.50u |  
| 築年月 | 2013年11月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  
土地
  阪急宝塚線「池田」駅徒歩6分♪ 約52坪の整形地♪ 
| 価格 | 6,298万円 値下がり |  
| 所在地 | 大阪府池田市室町 |  
| 交通 | 阪急宝塚本線 池田駅 徒歩6分 |  
| 建築条件 | なし | 土地面積 | 171.94u |  
| 坪数 | 52.01坪 | 坪単価 | 121.09万円 |  
| 建ぺい率 | 50.0% | 容積率 | 100.0% |  
土地
  阪急宝塚線「池田」駅徒歩6分の土地♪ 約52坪の整形地♪ 
| 価格 | 6,298万円 値下がり |  
| 所在地 | 大阪府池田市室町 |  
| 交通 | 阪急宝塚本線 池田駅 徒歩6分 |  
| 建築条件 | なし | 土地面積 | 171.95u |  
| 坪数 | 52.01坪 | 坪単価 | 121.08万円 |  
| 建ぺい率 | 50.0% | 容積率 | 100.0% |  
土地
  阪急宝塚線「池田」駅徒歩6分の生活至便な立地! 
| 価格 | 6,682万円 値下がり |  
| 所在地 | 大阪府池田市室町 |  
| 交通 | 阪急宝塚本線 池田駅 徒歩6分 |  
| 建築条件 | なし | 土地面積 | 192.12u |  
| 坪数 | 58.12坪 | 坪単価 | 114.98万円 |  
| 建ぺい率 | 50.0% | 容積率 | 100.0% |  
土地
  阪急宝塚線「池田」駅徒歩6分♪ 約104坪の整形地♪ 
| 価格 | 12,596万円 値下がり |  
| 所在地 | 大阪府池田市室町 |  
| 交通 | 阪急宝塚本線 池田駅 徒歩6分 |  
| 建築条件 | なし | 土地面積 | 343.89u |  
| 坪数 | 104.03坪 | 坪単価 | 121.08万円 |  
| 建ぺい率 | 50.0% | 容積率 | 100.0% |  | 
 
      |  | 
     
      |  | 
     
      | 
        
		
		| ご希望の条件で18件見つかりました (18件中1〜18件を表示)
 |  |